سیمجوشهای زیرپودریS۲Mo آما ۵۰-۱۴
استاندار های سیمجوشهای زیرپودری AMA ۵۰-۱۴
| کد شناسایی آما: | ۵۰-۱۴ |
| DINEN ۷۵۶ : | S۲Mo |
| AWS/ASME SFA ۵.۲۳ | – |
| C | ۰/۱ |
| SI : | ۰/۱۵ |
| Mn : | ۱ |
| Mo : | ۰/۵ |
| Cr : | – |
| Ni : | – |
Reviews
There are no reviews yet.
استاندار های سیمجوشهای زیرپودری AMA ۵۰-۱۴
| کد شناسایی آما: | ۵۰-۱۴ |
| DINEN ۷۵۶ : | S۲Mo |
| AWS/ASME SFA ۵.۲۳ | – |
| C | ۰/۱ |
| SI : | ۰/۱۵ |
| Mn : | ۱ |
| Mo : | ۰/۵ |
| Cr : | – |
| Ni : | – |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.