سیمجوشهای زیرپودریUPX۲CrNi ۱۹ آما ۳۰-۵۱
استاندار های سیمجوشهای زیرپودری AMA ۳۰-۵۱
| کد شناسایی آما: | ۳۰-۵۲ |
| DIN ۸۵۵۶ : | UPX۲CrNiMo ۱۹۱۲ |
| AWS/ASME SFA۵.۹ : | ER۳۰۸L |
| C | ۰/۰۲۵> |
| SI : | 0/4 |
| Mn : | 1/5 |
| Mo : | – |
| Cr : | 19 |
| Ni : | 9 |
| Nb : | – |
Reviews
There are no reviews yet.
استاندار های سیمجوشهای زیرپودری AMA ۳۰-۵۱
| کد شناسایی آما: | ۳۰-۵۲ |
| DIN ۸۵۵۶ : | UPX۲CrNiMo ۱۹۱۲ |
| AWS/ASME SFA۵.۹ : | ER۳۰۸L |
| C | ۰/۰۲۵> |
| SI : | 0/4 |
| Mn : | 1/5 |
| Mo : | – |
| Cr : | 19 |
| Ni : | 9 |
| Nb : | – |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.