سیمجوشهای زیرپودریUPX۲CrNi ۱۹ آما ۳۰-۵۱
استاندار های سیمجوشهای زیرپودری AMA ۳۰-۵۱
کد شناسایی آما: | ۳۰-۵۲ |
DIN ۸۵۵۶ : | UPX۲CrNiMo ۱۹۱۲ |
AWS/ASME SFA۵.۹ : | ER۳۰۸L |
C | ۰/۰۲۵> |
SI : | ۰/۴ |
Mn : | ۱/۵ |
Mo : | – |
Cr : | ۱۹ |
Ni : | ۹ |
Nb : | – |
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.