صفحه نمایش | |
نوع صفحه | OLED، 120Hz، Dolby Vision، HDR10+، 1200 nits (HBM)، 1900 nits (peak) |
اندازه | 6.36 inches، 97.7 cm2 (~89.4% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل، 20:9 ratio (~414 ppi density) |
پلتفرم | |
سیستم عامل | Android 13، MIUI 14 , اندروید , 13 |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.2 گیگاهرتزCortex-X3 & 2×2.8 گیگاهرتزCortex-A715 & 2×2.8 گیگاهرتزCortex-A710 & 3×2.0 گیگاهرتزCortex-A510) , Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128،256،512 گیگابایت |
رم | 8،12 گیگابایت |
درگاه حافظه | ندارد |
باتری | |
نوع | لیتیوم پلیمری 4500 میلی آمپری |
شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات سیمی، 50 وات بی سیم، 10 وات بی سیم معکوس |
دوربین | |
امکانات دوربین اصلی | Leica lens، Dual-LED dual-tone flash، HDR، پانوراما |
مشخصات دوربین اصلی | 50 مگاپیکسلی (عریض)، 10 مگاپیکسلی (تله فوتو)، 12 مگاپیکسلی (فوق عریض) , 50 + 10 + 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | فیلم برداری 8K با سرعت 24 (HDR) فریم در ثانیه، فیلم برداری 4K با سرعت 24/30/60 فریم در ثانیه، فیلم برداری 1080p با سرعت 30/120/240/960 فریم در ثانیه |
مشخصات دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
بدنه | |
ابعاد | 152.8 × 71.5 × 8.0 میلیمترor 8.1 mm |
وزن | 185 گرمor 189 گرم |
جنس بدنه | شیشه در بخش جلو، پشت شیشه ای یا پشت پلیمری سیلیکونی(چرم مصنوعی)، قاب آلومینیومی |
رنگها | سفید، مشکی، سبز، آبی، قرمز ، آبی، زرد، سبز، خاکستری |
امکانات ارتباطی | |
سایر | GPS (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، dual-band، Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
صدا | |
بلندگو | بلندگوهای استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
قابلیتها | |
سنسورها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، سنسور شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، تشخیص طیف رنگ , دارد |
مشخصات عمومی | |
تاریخ معرفی | 20 آذر 1401 |
سیمکارت | دو سیم کارت (نانو سیم، دوال استند بای) |
شبکه | |
سایر | HSPA، LTE-A، 5G |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1، 3، 4، 5، 8، 18، 19، 26، 34، 38، 39، 40، 41، 42 |
5G bands | 1، 3، 5، 8، 28، 38، 40، 41، 77، 78 SA/NSA |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.