| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه | AMOLED، 68B colors، 120Hz، Dolby Vision، HDR10+، 1100 nits (peak) | 
| اندازه | ۶٫۲۸ اینچی (~89.2% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | 
| رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل، 20:9 ratio (~419 ppi density) | 
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus | 
| پلتفرم | |
| سیستم عامل | Android 12، MIUI 13 , اندروید , 12 | 
| پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) , Octa-core (1×3.00 گیگاهرتزCortex-X2 & 3×2.50 گیگاهرتزCortex-A710 & 4×1.80 گیگاهرتزCortex-A510) | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | 
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128،256 گیگابایت | 
| رم | 8،12 گیگابایت | 
| درگاه حافظه | ندارد | 
| باتری | |
| نوع | لیتیوم پلیمری 4500 میلی آمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) | 
| شارژ | پشتیبانی از شارژ ۶۷ وات سیمی، ۵۰ وات وایرلس، ۱۰ وات وایرلس معکوس | 
| دوربین | |
| امکانات دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash، HDR، پانوراما | 
| مشخصات دوربین اصلی | 50 + 13 + 5 مگاپیکسل , ۵۰ مگاپیکسلی (عریض)، ۱۳ مگاپیکسلی (فوق عریض)، ۵ مگاپیکسلی (تلهفوتو ماکرو) | 
| فیلمبرداری | فیلمبرداری 8K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه، 4K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت ۳۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه، 720p با سرعت ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه | 
| مشخصات دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 
| فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه | 
| بدنه | |
| ابعاد | 152.7 × 69.9 × 8.2 میلیمتر(6.01 × 2.75 × 0.32 in) | 
| وزن | 179 گرمor 180 گرم | 
| جنس بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus)، glass back (Gorilla Glass 5)، aluminum frame | 
| رنگها | خاکستری، آبی، ارغوانی، سبز | 
| امکانات ارتباطی | |
| سایر | GPS (L1+L5)، GLONASS (L1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) | 
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent)، dual-band، Wi-Fi Direct | 
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | 
| NFC | Yes (market/region dependent) | 
| رادیو | ندارد | 
| USB | USB Type-C 2.0، OTG | 
| صدا | |
| بلندگو | stereo speakers | 
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | 
| قابلیتها | |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، قطب نما، ژیروسکوپ، سنسور طیف رنگی , Yes | 
| مشخصات عمومی | |
| تاریخ معرفی | ۷ دی ۱۴۰۰ | 
| سیمکارت | دو سیم کارت (نانو سیم، دوال استند بای) | 
| شبکه | |
| سایر | HSPA، LTE-A، 5G | 
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | 
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
| 4G bands | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 32، 38، 39، 40، 41، 42، 48، 66 – International | 
| 5G bands | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78، 79 SA/NSA – International | 








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.