صفحه نمایش | |
نوع صفحه | AMOLED، 120Hz، 450 nits (typ)، 700 nits (HBM)، 1200 nits (peak) |
اندازه | ۶٫۶۷ اینچی (~85.3% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل، 20:9 ratio (~395 ppi density) |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
پلتفرم | |
سیستم عامل | 13 , Android 13، MIUI 14 , اندروید |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.8 گیگاهرتزCortex-A73 & 4×1.9 گیگاهرتزCortex-A53) , Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256،128 گیگابایت |
رم | 4،6،8 گیگابایت |
درگاه حافظه | microSDXC (dedicated slot) |
باتری | |
نوع | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات سیمی |
دوربین | |
امکانات دوربین اصلی | LED flash، HDR، پانوراما |
مشخصات دوربین اصلی | 50 + 8 + 2 مگاپیکسل , 50 مگاپیکسل (عریض)، 8 مگاپیکسل (فوق عریض)، 2 مگاپیکسل (ماکرو) |
فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
مشخصات دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
بدنه | |
ابعاد | 165.7 × 76 × 7.9 میلیمتر |
وزن | 183.5 گرم |
رنگها | خاکستری، سبز، آبی یخی |
امکانات ارتباطی | |
سایر | GPS، GLONASS، GALILEO |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
NFC | Yes (market/region dependent) |
رادیو | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
صدا | |
بلندگو | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
قابلیتها | |
سنسورها | حسگر اثرانگشت (ادغام با پاور)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما , دارد |
مشخصات عمومی | |
تاریخ معرفی | 3 فروردین 1402 |
سیمکارت | دو سیم کارت (نانو سیم، دوال استند بای) |
شبکه | |
سایر | HSPA، LTE-A، 5G |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.